Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng | |||
MG ZS STD+ | 538 | 624 | 614 | 595 | – |
MG ZS COM+ | 588 | 680 | 669 | 650 | – |
MG ZS LUX+ | 638 | 736 | 724 | 705 | – |
Thông số kỹ thuật/Phiên bản | MG ZS STD+ | MG ZS COM+ | MG ZS LUX+ |
Kích thước – Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Kích thước D x R x C (mm) | 4,323x 1,809x 1,653 | 4,323x 1,809x 1,653 | 4,323x 1,809x 1,653 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 170 | 170 |
Thể tích khoang hành lý (L) | 359 | 359 | 359 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 48 | 48 | 48 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1290 | 1290 | 1290 |
Lốp, la-zăng | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 |
Động cơ – Hộp số | |||
Kiểu động cơ | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất (hp/rpm) | 112/6,000 (84kW) | 112/6,000 (84kW) | 112/6,000 (84kW) |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 150/4,500 | 150/4,500 | 150/4,500 |
Hộp số | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) |
Hệ dẫn động | Cầu trước 2WD | Cầu trước 2WD | Cầu trước 2WD |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 6,3 | 6,59 | 6,53 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 8,2 | 7,61 | 7,75 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5,3 | 6,4 | 5,82 |
Hệ thống treo/phanh | |||
Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Nhiều chế độ lái | 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) | 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) | 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | – | – | – |
Kiểm soát gia tốc | – | – | – |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | – | – | – |
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động bật/tắt | – | – | Có |
Đèn pha tự động xa/gần | – | – | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ | Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ | Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ |
Ăng ten vây cá | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | – | – | Có |
Nội thất | |||
Chất liệu bọc ghế | Ghế da | Ghế da | Ghế da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Bảng đồng hồ tài xế | Màn hình màu hiển thị đa thông tin | Màn hình màu hiển thị đa thông tin | Màn hình màu hiển thị đa thông tin |
Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có |
Chất liệu bọc vô-lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 | Gập 60/40 | Gập 60/40 |
Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Điều hoà | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa kính một chạm | lên/xuống một chạm ở ghế lái | lên/xuống một chạm ở ghế lái | lên/xuống một chạm ở ghế lái |
Cửa sổ trời toàn cảnh | – | – | Có |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | – | – | – |
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1″ | Màn hình cảm ứng 10.1″ | Màn hình cảm ứng 10.1″ |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | Có | Có | Có |
Ra lệnh giọng nói | – | – | – |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có | Có |
Sạc không dây | – | – | – |
Trang bị an toàn | |||
Số túi khí | 2 | 4 | 6 |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | – | – | – |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | – | – | – |
Cảnh báo chệch làn đường | – | – | – |
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | – | – | – |
Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có |
Bạn sẽ quan tâm
Đại lý MG Đà Nẵng Là đại lý ủy quyền chính thức của MG Motor. Hotline tư vấn hỗ trợ 24/7 0905.87.57.87….
Mục lục Lái thử xe MG – trải nghiệm thực tế cùng MG Đà Nẵng Lái thử xe MG là cách tốt nhất để bạn cảm nhận sự khá……
Khám phá tính năng an toàn MG G50, mẫu xe MPV 7 chỗ đang thu hút sự chú ý tại thị trường Việt Nam hiện tại…
Động cơ MG G50 hiện cung cấp 3 phiên bản với cấu hình động cơ khác nhau, phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng, cùng MG Đà……
Mục lục Khám phá giá xe MG G50 7 chỗ: Tiện nghi vượt trội, giá cả hợp lý” MG Đà Nẵng kính gửi chi tiết về báo giá xe MG……
Mục lục Giá lăn bánh MG G50 mới nhất: Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình và dịch vụ vận chuyển Bài viết sẽ cung cấp thông tin c……