TT | HS | ZS | Nhóm hàng | Mã số phụ tùng | Mã số cũ | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng Việt | Giá bán khách hàng |
No. | HS | ZS | Category | Part number | Old Part number | Part Name (EN) | Part Name (VN) | Retail Price |
1 | Y | Crash Parts | 10183523 | AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL | Túi khí bên phụ | 2,873,000 | ||
2 | Y | Crash Parts | 10501591 | AIRBAG ASM-INFL RST I/P MDL | Túi khí bên phụ | 2,879,000 | ||
3 | Y | Crash Parts | 10363711 | AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL | Túi khí rèm trái | 3,393,000 | ||
4 | Y | Crash Parts | 10363715 | AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL | Túi khí rèm phải | 3,239,000 | ||
5 | Y | Crash Parts | 10252745 | AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL | Túi khí rèm trái | 3,271,000 | ||
6 | Y | Crash Parts | 10252746 | AIRBAG ASM-INFL RST RF S/RL MDL | Túi khí rèm phải | 3,271,000 | ||
7 | Y | Crash Parts | 10559428 | AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL | Túi khí vô lăng | 2,773,000 | ||
8 | Y | Crash Parts | 10183527 | AIRBAG ASM-INFL RST STRG WHL MDL | Túi khí vô lăng | 2,616,000 | ||
9 | Y | Crash Parts | 10252196 | 10228100 | ARM ASM-FRT LWR CONT | Càng A trái | 1,997,000 | |
10 | Y | Crash Parts | 10668615-SEPP | BAR ASM-FRT BPR IMP | Xương ba đờ xốc trước | 2,795,000 | ||
11 | Y | Crash Parts | 10558500-SEPP | BAR ASM-FRT BPR IMP | Xương ba đờ xốc trước | 2,841,000 | ||
12 | Y | Crash Parts | 10669488-SEPP | BAR ASM-RR BPR IMP | Xương ba đờ xốc sau | 1,756,000 | ||
13 | Y | Crash Parts | 10039000 | BELT ASM-2ND SEAT | Dây đai an toàn ghế sau | 759,000 | ||
14 | Y | Crash Parts | 10038968 | BELT ASM-2ND SEAT | Dây đai an toàn ghế sau | 824,000 | ||
15 | Y | Crash Parts | 10462226 | BELT ASM-2ND SEAT | Dây đai an toàn ghế sau | 1,699,000 | ||
16 | Y | Crash Parts | 10363548 | BELT ASM-D/SEAT | Dây đai an toàn trước trái | 1,656,000 | ||
17 | Y | Crash Parts | 10531441 | BELT ASM-D/SEAT-L | Dây đai an toàn trước trái | 1,667,000 | ||
18 | Y | Crash Parts | 10363550 | BELT ASM-P/SEAT | Dây đai an toàn trước phải | 1,656,000 | ||
19 | Y | Crash Parts | 10544602 | BELT ASM-P/SEAT-R | Dây đai an toàn trước phải | 1,635,000 | ||
20 | Y | Crash Parts | 10457756 | BEZEL-FRT BPR FOG LP | Ốp viền đèn gầm trái | 266,000 | ||
21 | Y | Crash Parts | 10457758 | BEZEL-FRT BPR FOG LP | Ốp viền đèn gầm phải | 266,000 | ||
22 | Y | Crash Parts | 10354635 | BEZEL-FRT BPR FOG LP | Nhựa ốp ba đờ xốc trước trái | 346,000 | ||
23 | Y | Crash Parts | 10354636 | BEZEL-FRT BPR FOG LP | Nhựa ốp ba đờ xốc trước phải | 346,000 | ||
24 | Y | Crash Parts | 10320509 | BEZEL-FRT BPR FOG LP | Nẹp viền đèn gầm trái | 332,000 | ||
25 | Y | Crash Parts | 10320510 | BEZEL-FRT BPR FOG LP | Nẹp viền đèn gầm phải | 332,000 | ||
26 | Y | Crash Parts | 10322246 | BEZEL-RR BPR FOG LP | Nẹp ba đờ xốc sau trái | 311,000 | ||
27 | Y | Crash Parts | 10322248 | BEZEL-RR BPR FOG LP | Nẹp ba đờ xốc sau phải | 311,000 | ||
28 | Y | Crash Parts | 10094391-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR FRT | Giá bắt tai xe phải | 165,000 | ||
29 | Y | Crash Parts | 10094031-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR FRT | Giá bắt tai xe trái | 167,000 | ||
30 | Y | Crash Parts | 10230199-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR FRT LWR | Giá bắt tai xe phải | 93,000 | ||
31 | Y | Crash Parts | 10074742-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR LWR | Giá bắt cửa trước | 34,000 | ||
32 | Y | Crash Parts | 30147352-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR LWR | Giá bắt cửa trước trái phía dưới | 67,000 | ||
33 | Y | Crash Parts | 30147452-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR LWR | Giá bắt cửa trước phải phía dưới | 67,000 | ||
34 | Y | Crash Parts | 10492843-SEPP | BRACKET ASM-F/FDR RR CTR | Giá bắt khung xe | 19,000 | ||
35 | Y | Crash Parts | 10229102 | BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI | Giá bắt ba đờ xốc sau phải | 312,000 | ||
36 | Y | Crash Parts | 10229105 | BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI | Giá bắt ba đờ xốc sau trái | 312,000 | ||
37 | Y | Crash Parts | 30136854 | BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI | Giá bắt ba đờ xốc sau trái | 1,214,000 | ||
38 | Y | Crash Parts | 30136856 | BRACKET ASM-RR BPR FASCIA SI | Giá bắt ba đờ xốc sau phải | 1,214,000 | ||
39 | Y | Crash Parts | 10044745 | BRACKET-F/FDR REINF CTR | Miếng gia cường thân xe | 53,000 | ||
40 | Y | Crash Parts | 10229021 | BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG | Giá bắt ba đờ xốc trước trái | 269,000 | ||
41 | Y | Crash Parts | 10229022 | BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG | Giá bắt ba đờ xốc trước phải | 269,000 | ||
42 | Y | Crash Parts | 30136824 | BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG | Giá bắt ba đờ xốc trước trái | 313,000 | ||
43 | Y | Crash Parts | 30136825 | BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG | Giá bắt ba đờ xốc trước phải | 313,000 | ||
44 | Y | Crash Parts | 10560912 | BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG | Giá bắt ba đờ xốc trước trái | 410,000 | ||
45 | Y | Crash Parts | 10560914 | BRACKET-FRT BPR FASCIA SI MTG | Giá bắt ba đờ xốc trước phải | 410,000 | ||
46 | Y | Crash Parts | 10462049 | BRACKET-RR BPR FASCIA | Giá bắt ba đờ xốc sau trái | 762,000 | ||
47 | Y | Crash Parts | 10462051 | BRACKET-RR BPR FASCIA | Giá bắt ba đờ xốc sau phải | 762,000 | ||
48 | Y | Crash Parts | 10021187 | BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN | Giá bắt cảm biến lùi | 122,000 | ||
49 | Y | Crash Parts | 10021190 | BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN | Giá bắt cảm biến lùi | 122,000 | ||
50 | Y | Crash Parts | 10021191 | BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN | Giá bắt cảm biến lùi | 122,000 | ||
51 | Y | Crash Parts | 10021192 | BRACKET-RR PARK DIST CONT SEN | Giá bắt cảm biến lùi | 122,000 | ||
52 | Y | Y | Crash Parts | 10130860 | BUCKLE ASM-P/SEAT BELT | Ngàm khóa đai an toàn | 295,000 | |
53 | Y | Y | Crash Parts | 10789782 | 10127879 | BUCKLE ASM-P/SEAT BELT | Ngàm khóa đai an toàn | 439,000 |
54 | Y | Y | Crash Parts | K7148511100 | BUMPER-HOOD | Cao su đệm ca pô | 20,000 | |
55 | Y | Crash Parts | 10141911 | CABLE ASM-TEMP & AIR CONT | Cáp điều khiển nhiệt độ công tắc điều hòa | 168,000 | ||
56 | Y | Crash Parts | 10341840 | CAP-R/WDO WPR ARM FIN | Ốp tay gạt mưa sau | 13,000 | ||
57 | Y | Crash Parts | 10602793 | CARPET ASM-FLR PNL | Lót sàn gầm xe | 3,469,000 | ||
58 | Y | Crash Parts | 10675785 | CHECK ASM-FRT S/D | Dẫn hướng cửa trước trái | 141,000 | ||
59 | Y | Crash Parts | 10252394 | CLADDING ASM-FRT LH DR S/D | Ốp cửa trước trái | 887,000 | ||
60 | Y | Crash Parts | 10252395 | CLADDING ASM-FRT RH DR S/D | Ốp cửa trước phải | 887,000 | ||
61 | Y | Crash Parts | 10252396 | CLADDING ASM-RR LH DR S/D | Ốp cửa sau trái | 611,000 | ||
62 | Y | Crash Parts | 10252397 | CLADDING ASM-RR RH DR S/D | Ốp cửa sau phải | 611,000 | ||
63 | Y | Crash Parts | 10248490 | CONDENSER ASM-A/C | Giàn nóng | 2,429,000 | ||
64 | Y | Crash Parts | 10270219-SEPP | DOOR ASM-F/TNK FIL | Cửa đổ xăng | 821,000 | ||
65 | Y | Crash Parts | 10318335-SEPP | DOOR ASM-FRT SI | Cửa trước trái | 10,475,000 | ||
66 | Y | Crash Parts | 10318336-SEPP | DOOR ASM-FRT SI | Cửa trước phải | 10,475,000 | ||
67 | Y | Crash Parts | 10005109-SEPP | DOOR ASM-FRT SI | Cửa trước trái | 12,368,000 | ||
68 | Y | Crash Parts | 10005110-SEPP | DOOR ASM-FRT SI | Cửa trước phải | 12,368,000 | ||
69 | Y | Crash Parts | 10316504-SEPP | DOOR ASM-RR SI | Cửa sau phải | 9,752,000 | ||
70 | Y | Crash Parts | 10316503-SEPP | DOOR ASM-RR SI | Cửa sau trái | 9,753,000 | ||
71 | Y | Crash Parts | 10005112-SEPP | DOOR ASM-RR SI | Cửa sau phải | 11,894,000 | ||
72 | Y | Crash Parts | 10005111-SEPP | DOOR ASM-RR SI | Cửa sau trái | 11,894,000 | ||
73 | Y | Crash Parts | 10385449 | FAN ASM-ENG CLG | Quạt két nước | 2,626,000 | ||
74 | Y | Crash Parts | 10276698 | FAN ASM-ENG CLG | Quạt két nước | 3,957,000 | ||
75 | Y | Crash Parts | 10100378 | FAN ASM-ENG CLG | Cụm quạt két nước | 4,211,000 | ||
76 | Y | Crash Parts | 10343984 | FASCIA-FRT BPR | Ba đờ xốc trước (miếng dưới) | 2,686,000 | ||
77 | Y | Crash Parts | 10021136 | FASCIA-FRT BPR LWR | Ốp ba đờ xốc trước phía dưới | 3,472,000 | ||
78 | Y | Crash Parts | 10336751-SPRP | FASCIA-FRT BPR UPR | ba đờ xốc trước (nửa trên) | 3,698,000 | ||
79 | Y | Crash Parts | 10344162-SPRP | FASCIA-FRT BPR UPR | Ba đờ xốc trước (nửa trên) | 4,057,000 | ||
80 | Y | Crash Parts | 10021135-SPRP | FASCIA-FRT BPR UPR | Ba đờ xốc trước | 4,573,000 | ||
81 | Y | Crash Parts | 10344164 | FASCIA-RR BPR LWR | Ba đờ xốc sau (miếng dưới) | 2,343,000 | ||
82 | Y | Crash Parts | 10021181 | FASCIA-RR BPR LWR | Ba đờ xốc sau miếng dưới | 2,925,000 | ||
83 | Y | Crash Parts | 10021180-SPRP | FASCIA-RR BPR UPR | Ba đờ xốc sau (miếng trên) | 4,900,000 | ||
84 | Y | Crash Parts | 10292951-SEPP | FENDER ASM-FRT | Tai xe trái | 2,428,000 | ||
85 | Y | Crash Parts | 10292956-SEPP | FENDER ASM-FRT | Tai xe phải | 2,428,000 | ||
86 | Y | Crash Parts | 10367117-SEPP | FENDER-FRT | Tai xe trái | 2,315,000 | ||
87 | Y | Crash Parts | 10367123-SEPP | FENDER-FRT | Tai xe phải | 2,315,000 | ||
88 | Y | Crash Parts | 10349819-SPRP | FINISHER-FRT BPR | Nẹp ba đờ xốc trước | 913,000 | ||
89 | Y | Crash Parts | 10021156-SPRP | FINISHER-FRT BPR GRL | Nẹp mặt ca lăng | 1,275,000 | ||
90 | Y | Crash Parts | 10230745-SEPP | GATE ASM-LIFT | Cửa hậu | 9,122,000 | ||
91 | Y | Crash Parts | 10390005-SEPP | GATE ASM-LIFT | Cửa hậu | 12,280,000 | ||
92 | Y | Crash Parts | 10390002-SEPP | GATE ASM-LIFT | Cửa hậu | 11,535,000 | ||
93 | Y | Crash Parts | 10366604 | GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR | Mặt gương trái | 162,000 | ||
94 | Y | Crash Parts | 10366605 | GLASS ASM-O/S RR VIEW MIR | Mặt gương phải | 162,000 | ||
95 | Y | Crash Parts | 10229018 | GRILLE ASM-RAD | Mặt ca lăng | 3,035,000 | ||
96 | Y | Crash Parts | 10021138 | GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER | Mặt ca dưới | 397,000 | ||
97 | Y | Crash Parts | 10361127 | GRILLE-FRT BPR FASCIA LOWER | Mặt ca dưới | 798,000 | ||
98 | Y | Crash Parts | 10526416 | GRILLE-RAD UPR | Mặt ca lăng | 5,181,000 | ||
99 | Y | Crash Parts | 10135733 | GUIDE-TMG CHAIN | Dẫn hướng cam | 76,000 | ||
100 | Y | Crash Parts | 10433072 | HANDLE ASM-L/GATE O/S | Tay mở cửa hậu | 664,000 | ||
101 | Y | Y | Crash Parts | 10172951-SPRP | HANDLE-FRT S/D O/S | Tay mở cửa ngoài sau trái | 217,000 | |
102 | Y | Y | Crash Parts | 10285737-SPRP | HANDLE-FRT S/D O/S | Tay mở cửa ngoài sau phải | 217,000 | |
103 | Y | Crash Parts | 10228979 | HEADLAMP ASM | Đèn pha trái | 6,337,000 | ||
104 | Y | Crash Parts | 10228980 | HEADLAMP ASM | Đèn pha phải | 6,337,000 | ||
105 | Y | Crash Parts | 10266527 | HEADLAMP ASM | Đèn pha trái | 9,049,000 | ||
106 | Y | Crash Parts | 10266528 | HEADLAMP ASM | Đèn pha phải | 9,049,000 | ||
107 | Y | Crash Parts | 10418635 | HEADLAMP ASM | Đèn pha trái | 9,745,000 | ||
108 | Y | Crash Parts | 10418636 | HEADLAMP ASM | Đèn pha phải | 9,745,000 | ||
109 | Y | Crash Parts | 10527976 | HEADLAMP ASM | Đèn pha trái | 18,181,000 | ||
110 | Y | Crash Parts | 10527977 | HEADLAMP ASM | Đèn pha phải | 18,181,000 | ||
111 | Y | Crash Parts | 10364954-SEPP | HINGE ASM-FNT S/D LWR | Bản lề cửa trước phải phía dưới | 289,000 | ||
112 | Y | Crash Parts | 10364955-SEPP | HINGE ASM-FNT S/D LWR | Bản lề cửa trước trái phía dưới | 289,000 | ||
113 | Y | Crash Parts | 10364952-SEPP | HINGE ASM-FRT S/D UPR | Bản lề cửa trước phải phía trên | 287,000 | ||
114 | Y | Crash Parts | 10364953-SEPP | HINGE ASM-FRT S/D UPR | Bản lề cửa trước trái phía trên | 287,000 | ||
115 | Y | Crash Parts | 10457978-SEPP | HINGE ASM-HOOD | Bản lề ca pô trái | 322,000 | ||
116 | Y | Crash Parts | 10457979-SEPP | HINGE ASM-HOOD | Bản lề ca pô phải | 322,000 | ||
117 | Y | Crash Parts | 10230176-SEPP | HOOD ASM | Nắp ca pô | 10,572,000 | ||
118 | Y | Crash Parts | 10367101-SEPP | HOOD ASM | Nắp ca pô | 12,330,000 | ||
119 | Y | Crash Parts | 10116060 | HOOK-R/WDO TR FIN PNL | Nẫy mở khóa cốp sau | 10,000 | ||
120 | Y | Crash Parts | 10366612-SPRP | HOUSING-O/S RR VIEW MIR | Gáo gương trái | 207,000 | ||
121 | Y | Y | Crash Parts | 10342049 | INSERT-FRT LIC PLT EMB | Lô gô trước | 184,000 | |
122 | Y | Crash Parts | 10453861 | LAMP ASM-FRT FOG | Đèn gầm trước | 1,186,000 | ||
123 | Y | Crash Parts | 10453862 | LAMP ASM-FRT FOG | Đèn gầm trước | 1,186,000 | ||
124 | Y | Crash Parts | 10266043 | LAMP ASM-FRT FOG | Đèn gầm trái | 1,466,000 | ||
125 | Y | Crash Parts | 10266044 | LAMP ASM-FRT FOG | Đèn gầm phải | 1,466,000 | ||
126 | Y | Crash Parts | 10366998 | LAMP ASM-FRT SI T/SIG | Xi nhan gương trái | 333,000 | ||
127 | Y | Crash Parts | 10366999 | LAMP ASM-FRT SI T/SIG | Xi nhan gương phải | 333,000 | ||
128 | Y | Crash Parts | 10562186 | LAMP ASM-FRT SI T/SIG | Xi nhan gương trái | 496,000 | ||
129 | Y | Crash Parts | 10562187 | LAMP ASM-FRT SI T/SIG | Xi nhan gương phải | 496,000 | ||
130 | Y | Crash Parts | 10293795 | LAMP ASM-RR FOG | Đèn gầm trái | 1,046,000 | ||
131 | Y | Crash Parts | 10293798 | LAMP ASM-RR FOG | Đèn gầm phải | 1,061,000 | ||
132 | Y | Crash Parts | 10420742 | LAMP ASM-RR FOG | Đèn gầm sau phải | 938,000 | ||
133 | Y | Crash Parts | 10420741 | LAMP ASM-RR FOG | Đèn gầm sau trái | 1,283,000 | ||
134 | Y | Crash Parts | 10293791 | LAMP ASM-TAIL(BODY SI) | Đèn hậu ngoài trái | 2,124,000 | ||
135 | Y | Crash Parts | 10293792 | LAMP ASM-TAIL(BODY SI) | Đèn hậu ngoài phải | 2,124,000 | ||
136 | Y | Crash Parts | 10477815 | LAMP ASM-TAIL(BODY SI) | Đèn hậu ngoài trái | 5,889,000 | ||
137 | Y | Crash Parts | 10477816 | LAMP ASM-TAIL(BODY SI) | Đèn hậu ngoài phải | 5,889,000 | ||
138 | Y | Crash Parts | 10420733 | LAMP ASM-TAIL(BODY SI) | Đèn hậu ngoài trái | 5,600,000 | ||
139 | Y | Crash Parts | 10420734 | LAMP ASM-TAIL(BODY SI) | Đèn hậu ngoài phải | 5,600,000 | ||
140 | Y | Crash Parts | 10293793 | LAMP ASM-TAIL(LID SI) | Đèn hậu trong trái | 1,606,000 | ||
141 | Y | Crash Parts | 10293794 | LAMP ASM-TAIL(LID SI) | Đèn hậu trong phải | 1,606,000 | ||
142 | Y | Crash Parts | 10477818 | LAMP ASM-TAIL(LID SI) | Đèn hậu trong trái | 2,792,000 | ||
143 | Y | Crash Parts | 10477819 | LAMP ASM-TAIL(LID SI) | Đèn hậu trong phải | 2,792,000 | ||
144 | Y | Crash Parts | 10420735 | LAMP ASM-TAIL(LID SI) | Đèn hậu trong trái | 3,171,000 | ||
145 | Y | Crash Parts | 10420736 | LAMP ASM-TAIL(LID SI) | Đèn hậu trong phải | 3,171,000 | ||
146 | Y | Crash Parts | 10439712 | LINER ASM-FRT W/H | Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước trái | 439,000 | ||
147 | Y | Crash Parts | 10439713 | LINER ASM-FRT W/H | Giá bắt chắn bùn lòng tai xe trước phải | 439,000 | ||
148 | Y | Crash Parts | 10457589 | LINER ASM-FRT W/H | Chắn bùn lòng tai xe trước trái | 534,000 | ||
149 | Y | Crash Parts | 10457590 | LINER ASM-FRT W/H | Chắn bùn lòng tai xe trước phải | 534,000 | ||
150 | Y | Crash Parts | 10636356 | LINER ASM-FRT W/H | Chắn bùn lòng tai xe trước trái | 681,000 | ||
151 | Y | Crash Parts | 10636357 | LINER ASM-FRT W/H | Chắn bùn lòng tai xe trước phải | 681,000 | ||
152 | Y | Crash Parts | 10381598 | LINER-RR W/H PNL FRT | Chắn bùn sau trái (miếng trước) | 116,000 | ||
153 | Y | Crash Parts | 10381599 | LINER-RR W/H PNL FRT | Chắn bùn sau phải (miếng trước) | 116,000 | ||
154 | Y | Crash Parts | 10229002 | LINER-RR W/H PNL RR | Chắn bùn sau trái (miếng sau) | 172,000 | ||
155 | Y | Crash Parts | 10021149 | MESH-FRT BPR FASCIA LWR | Ốp cản dưới ba đờ xốc trước | 1,668,000 | ||
156 | Y | Crash Parts | 10425504-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài trái | 2,046,000 | ||
157 | Y | Crash Parts | 10425505-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài phải | 2,046,000 | ||
158 | Y | Crash Parts | 10251104-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài trái | 1,904,000 | ||
159 | Y | Crash Parts | 10251105-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài phải | 1,904,000 | ||
160 | Y | Crash Parts | 10251100-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài trái | 2,073,000 | ||
161 | Y | Crash Parts | 10251101-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài phải | 2,073,000 | ||
162 | Y | Crash Parts | 30136858-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài trái | 2,970,000 | ||
163 | Y | Crash Parts | 30136859-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Gương ngoài phải | 2,970,000 | ||
164 | Y | Crash Parts | 10423811-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Cụm gáo, xi nhan, mặt gương trái | 2,965,000 | ||
165 | Y | Crash Parts | 10423812-SPRP | MIRROR ASM-O/S RR VIEW | Cụm gáo, xi nhan, mặt gương phải | 2,965,000 | ||
166 | Y | Crash Parts | 10429167 | MODULE ASM-INFL RST SEN & DIAGNC END | Hộp điều khiển túi khí | 1,893,000 | ||
167 | Y | Crash Parts | 10225669 | MODULE-FRONT END | Hộp điều khiển điện | 1,744,000 | ||
168 | Y | Crash Parts | 10664395 | MODULE-FRONT END | Hộp điều khiển điện | 2,343,000 | ||
169 | Y | Crash Parts | 10252367 | MOLDING ASM-FRT WHL | Ốp nhựa tai xe trước trái | 286,000 | ||
170 | Y | Crash Parts | 10252368 | MOLDING ASM-FRT WHL | Ốp nhựa tai xe trước phải | 286,000 | ||
171 | Y | Crash Parts | 10734147 | MOLDING ASM-RR WHL | Nẹp tai xe sau phải | 222,000 | ||
172 | Y | Crash Parts | 10734127 | 10252369 | MOLDING ASM-RR WHL | Ốp nhựa tai xe sau trái | 263,000 | |
173 | Y | Crash Parts | 10252399 | MOLDING ASM-S/D SILL | Ốp ba bô lê trái | 1,294,000 | ||
174 | Y | Crash Parts | 10252401 | MOLDING ASM-S/D SILL | Ốp ba bô lê phải | 1,294,000 | ||
175 | Y | Crash Parts | 10319887 | PANEL -AIR INL GRL | Tấm thu gió gầm xe | 775,000 | ||
176 | Y | Crash Parts | 10551135-ASA | PANEL ASM-FRT S/D TR | Táp luy cửa trước trái | 3,114,000 | ||
177 | Y | Crash Parts | 10262682 | PANEL ASM-I/P CTR TR | Ốp giữa táp lô | 534,000 | ||
178 | Y | Crash Parts | 10230165-ASA | PANEL ASM-L/GATE LWR |
MG ZS STD: 399 Triệu
1.5T DEL: 699 Triệu
1.5T LUX: 749 Triệu
MG4 EV DEL: 828 Triệu
MG4 EV LUX: 948 Triệu
MG ZS STD: 518 Triệu
MG ZS LUX+: 588 Triệu
1.5T STD: 739 Triệu
1.5T LUX: 829 Triệu
MG4 EV DEL: 828 Triệu
MG4 EV LUX: 948 Triệu
2.0T Premium: 1.018 Triệu
2.0T Luxury: 898 Triệu
1.5T Luxury: 738 Triệu